Erschließen Sie den Markt für Freiflächen-Photovoltaik in Deutschland. Zugriff auf 12.000 geprüfte Anlagen mit Kontaktdaten, technischen Details und Standorten – bereit für Ihre Vertriebs- und Servicekampagnen.
| Betreiber | BL | MWp | Jahr | Entscheider | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| EnBW Solar | BW | 74,5 | 2012 | Dr. M. Sch**** | m.sch***@en***.de |
| JUWI AG | RP | 42,0 | 2010 | C. Mül*** | c.mueller@ju***.de |
| RWE Renewables | NW | 38,2 | 2014 | S. Krü*** | s.krueger@rw***.com |
| Enerparc AG | SH | 55,0 | 2015 | Dr. F. We*** | f.weber@en***.de |
| BayWa r.e. | NI | 33,6 | 2013 | A. Hoff*** | a.hoffmann@ba***.de |
| Statkraft | BY | 29,8 | 2011 | T. Beck*** | t.becker@st***.de |
| ABO Energy | HE | 18,4 | 2009 | K. Wagn*** | k.wagner@ab***.de |
10 echte Datensätze aus unserer Datenbank. 12.432 weitere erhalten Sie sofort nach Kauf.
| Unternehmen | Bundesland | MWp | Inbetriebnahme | Entscheider | Telefon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EnBW Solar GmbH | Baden-Württemberg | 74,5 | 15.06.2012 | Dr. Markus Schneider | m.schneider@enbw.com | +49 711 1234-567 | Aktiv |
| JUWI AG | Rheinland-Pfalz | 42,0 | 03.03.2010 | Christian Müller | c.mueller@juwi.de | +49 6732 1234-89 | Aktiv |
| RWE Renewables GmbH | Nordrhein-Westfalen | 38,2 | 22.11.2014 | Sabine Krüger | s.krueger@rwe.com | +49 201 9876-543 | Aktiv |
| Enerparc AG | Schleswig-Holstein | 55,0 | 08.09.2015 | Dr. Frank Weber | f.weber@enerparc.de | +49 40 4567-890 | Aktiv |
| BayWa r.e. AG | Niedersachsen | 33,6 | 14.05.2013 | Andreas Hoffmann | a.hoffmann@baywa-re.de | +49 89 3456-789 | Aktiv |
| Statkraft Markets GmbH | Bayern | 29,8 | 19.12.2011 | Thomas Becker | t.becker@statkraft.de | +49 89 7890-123 | Aktiv |
| ABO Energy GmbH | Hessen | 18,4 | 27.04.2009 | Katrin Wagner | k.wagner@aboenergy.de | +49 611 2345-678 | Repowering |
| GP Joule GmbH | Schleswig-Holstein | 12,5 | 08.02.2016 | Michael Petersen | m.petersen@gp-joule.de | +49 4671 5678-90 | Aktiv |
| ib vogt GmbH | Brandenburg | 162,0 | 30.06.2018 | Dr. Stefan Richter | s.richter@ibvogt.com | +49 30 6789-012 | Aktiv |
| MVV Energie AG | Baden-Württemberg | 8,2 | 12.08.2008 | Jürgen Mayer | j.mayer@mvv.de | +49 621 4321-098 | Repowering |
In 3 Minuten erfahren Sie, wie Sie mit Allbound Ihre Vertriebspipeline für Freiflächen-PV füllen.
Allbound ist die führende B2B-Plattform für Freiflächen-Photovoltaik in Deutschland. Unser Team hat über 12.000 Anlagen systematisch erfasst, angereichert und für den Vertrieb aufbereitet.
Von der Kontaktdaten-Anreicherung bis zur CRM-Integration – wir liefern Ihnen die Daten, die Sie brauchen, um Ihre Zielkunden zu erreichen.
Filtern Sie nach Leistung, Bundesland, Betreiber und mehr. Alle Daten in Echtzeit aus unserem aktuellen Bestand.
| Anlage | Leistung | Standort | Bundesland | Betreiber | Status |
|---|
Alle Kennzahlen auf einen Blick. Leads, Statistiken und Vertriebspipeline in Echtzeit.
Sechs klar definierte Buyer-Personas – finden Sie die passende für Ihr Geschäftsmodell.
Serviceunternehmen, die Wartungsverträge für PV-Freiflächenanlagen anbieten. Finden Sie Anlagen mit älteren Komponenten, die ein Upgrade benötigen.
Spezialisten für Modulreinigung. Identifizieren Sie Anlagen in staubigen oder landwirtschaftlichen Regionen mit hohem Reinigungsbedarf.
Anbieter von Fernüberwachung, Drohneninspektion und Ertragsanalyse. Bieten Sie Ihre Lösungen Betreibern ohne modernes Monitoring an.
Versicherungsmakler und -gesellschaften mit Spezialprodukten für PV-Anlagen. Sprechen Sie Betreiber gezielt auf Technik- und Ertragsausfallversicherungen an.
Projektierer und Investoren, die alte Anlagen durch moderne ersetzen. Identifizieren Sie Anlagen mit Modulen >15 Jahren für Repowering-Projekte.
Anbieter von Batteriespeicherlösungen. Finden Sie PV-Anlagen, die von einer Speicher-Nachrüstung profitieren könnten.
Flexible Preise für jedes Budget. Keine versteckten Kosten – jederzeit kündbar.
14 engagierte Köpfe, die täglich daran arbeiten, Ihnen die besten PV-Daten zu liefern.
CEO & Gründer – Allbound
Mit über 125 betreuten Partnern und 45+ zufriedenen Kunden kennt René die Solarbranche und ihre Entscheider aus erster Hand.
CTO
Head of Data
Lead Developer
Sales Director
Data Engineer
Marketing Lead
UX Designer
Data Science, Support, Ops
Alles, was Sie über Allbound wissen müssen.
Vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch. Wir zeigen Ihnen live, wie Allbound für Ihr Unternehmen funktioniert.
rene@all-bound.io